本页汇总与「乌克兰国立体育大学」相关的体育大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 4月18日 20:00 | 中台大专联 | 体育大学 80:64 虎尾科技大学 | 录像回放 |
| 3月24日 15:00 | 中台大专联 | 体育大学 62:59 台湾艺术大学 | 录像回放 |
| 3月23日 19:00 | 中台大专联 | 政治大学 83:73 体育大学 | 录像回放 |
| 3月22日 15:00 | 中台大专联 | 黎明技术学院 69:67 体育大学 | 录像回放 |
| 3月21日 19:00 | 中台大专联 | 体育大学 61:54 中信金融管理学院 | 录像回放 |
| 3月19日 19:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 73:79 体育大学 | 录像回放 |
| 3月18日 19:00 | 中台大专联 | 体育大学 70:67 辅仁大学 | 录像回放 |
| 3月17日 15:00 | 中台大专联 | 体育大学 88:49 虎尾科技大学 | 录像回放 |
| 2月3日 19:00 | 中台大专联 | 体育大学 82:96 政治大学 | 录像回放 |
| 2月2日 17:00 | 中台大专联 | 健行科技大学 80:77 体育大学 | 录像回放 |
本站已收录 体育大学 的 20 场比赛资料,涵盖赛事直播、赛后录像与精彩集锦。从收录的比赛看,该队主要征战中台大专联。在本站已收录且有比分记录的 20 场比赛中,该队累计取得 16胜4负 的战绩,胜率较高。从收录的对阵看,该队的常见对手包括虎尾科技大学、台湾艺术大学、政治大学。其中分差最大的一场胜利是客场以 90:46 战胜高雄师范大学。球迷可在本页查看体育大学的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。